Наружный диаметр трубы (мм) | Толщ. стенки скорлупы (мм) | Цена в руб. за 1 п.м., вкл. НДС |
25 | 40 | 239,22 |
25 | 60 | 463,71 |
28 | 40 | 250,09 |
28 | 60 | 479,88 |
32 | 40 | 284,94 |
32 | 60 | 540,45 |
38 | 40 | 308,39 |
42 | 40 | 324,01 |
45 | 40 | 335,73 |
45 | 50 | 466,35 |
45 | 60 | 616,06 |
48 | 40 | 347,46 |
48 | 50 | 480,93 |
48 | 60 | 633,50 |
57 | 40 | 382,61 |
57 | 50 | 524,69 |
57 | 60 | 685,84 |
63 | 40 | 394,31 |
63 | 60 | 682,99 |
76 | 40 | 407,22 |
76 | 50 | 549,66 |
76 | 60 | 709,04 |
89 | 40 | 444,36 |
89 | 50 | 595,00 |
89 | 60 | 762,27 |
97 | 40 | 475,12 |
97 | 50 | 633,59 |
108 | 40 | 512,99 |
108 | 50 | 680,67 |
108 | 60 | 865,11 |
114 | 40 | 539,43 |
114 | 50 | 714,07 |
114 | 60 | 905,63 |
121 | 40 | 563,78 |
133 | 40 | 605,54 |
133 | 50 | 796,26 |
133 | 60 | 1003,94 |
139 | 40 | 615,18 |
159 | 40 | 683,51 |
159 | 50 | 892,35 |
159 | 60 | 1117,83 |
168 | 40 | 714,25 |
168 | 50 | 930,59 |
182 | 40 | 762,09 |
219 | 40 | 888,49 |
219 | 50 | 1147,23 |
219 | 60 | 1422,60 |
273 | 40 | 1076,91 |
273 | 50 | 1376,62 |
325 | 40 | 1255,22 |
325 | 50 | 1597,51 |
325 | 60 | 1961,01 |
377 | 40 | 1428,31 |
377 | 50 | 1818,41 |
377 | 60 | 2225,15 |
426 | 40 | 1595,72 |
426 | 50 | 2026,55 |
426 | 60 | 2474,03 |
530 | 40 | 1951,03 |
530 | 50 | 2468,35 |
530 | 60 | 3002,30 |
630 | 40 | 2292,68 |
630 | 50 | 2893,14 |
630 | 60 | 3510,23 |
720 | 40 | 2600,16 |
720 | 50 | 3275,46 |
720 | 60 | 3967,38 |
820 | 40 | 2941,81 |
820 | 50 | 3700,25 |
820 | 60 | 4475,32 |
820 | 80 | 6075,36 |
1020 | 50 | 4549,84 |
1020 | 60 | 5491,20 |
1020 | 70 | 6449,19 |
1020 | 80 | 7423,81 |
1020 | 100 | 9422,95 |
Заявка будет обработана и отправлена Вам на электронную почту.
Если у вас возникли вопросы по заявке, Вы всегда можете связаться по телефону: