Наружный диаметр трубы (мм) | Толщ. стенки скорлупы (мм) | Цена в руб. за 1 п.м., вкл. НДС |
25 | 40 | 259,27 |
25 | 60 | 491,40 |
28 | 40 | 270,72 |
28 | 60 | 508,16 |
32 | 40 | 306,34 |
32 | 60 | 569,49 |
38 | 40 | 330,92 |
42 | 40 | 347,33 |
45 | 40 | 359,61 |
45 | 50 | 494,05 |
45 | 60 | 647,58 |
48 | 40 | 371,91 |
48 | 50 | 509,21 |
48 | 60 | 665,60 |
57 | 40 | 408,79 |
57 | 50 | 554,69 |
57 | 60 | 719,65 |
63 | 40 | 421,63 |
63 | 60 | 717,96 |
76 | 40 | 437,02 |
76 | 50 | 583,29 |
76 | 60 | 746,49 |
89 | 40 | 476,64 |
89 | 50 | 631,11 |
89 | 60 | 802,21 |
97 | 40 | 508,95 |
97 | 50 | 671,23 |
108 | 40 | 548,90 |
108 | 50 | 720,41 |
108 | 60 | 908,67 |
114 | 40 | 576,50 |
114 | 50 | 754,95 |
114 | 60 | 950,35 |
121 | 40 | 602,18 |
133 | 40 | 646,23 |
133 | 50 | 840,79 |
133 | 60 | 1052,27 |
139 | 40 | 657,02 |
159 | 40 | 729,17 |
159 | 50 | 941,84 |
159 | 60 | 1171,14 |
168 | 40 | 761,64 |
168 | 50 | 981,79 |
182 | 40 | 812,14 |
219 | 40 | 945,63 |
219 | 50 | 1208,19 |
219 | 60 | 1487,37 |
273 | 40 | 1144,36 |
273 | 50 | 1447,89 |
325 | 40 | 1332,61 |
325 | 50 | 1678,72 |
325 | 60 | 2046,03 |
377 | 40 | 1515,62 |
377 | 50 | 1909,55 |
377 | 60 | 2320,10 |
426 | 40 | 1692,39 |
426 | 50 | 2127,06 |
426 | 60 | 2578,36 |
530 | 40 | 2067,57 |
530 | 50 | 2588,72 |
530 | 60 | 3126,49 |
630 | 40 | 2428,33 |
630 | 50 | 3032,61 |
630 | 60 | 3653,53 |
720 | 40 | 2753,01 |
720 | 50 | 3432,13 |
720 | 60 | 4127,87 |
820 | 40 | 3113,77 |
820 | 50 | 3876,03 |
820 | 60 | 4654,93 |
820 | 80 | 6262,60 |
1020 | 50 | 4763,84 |
1020 | 60 | 5709,02 |
1020 | 70 | 6670,83 |
1020 | 80 | 7649,28 |
1020 | 100 | 9656,05 |
Заявка будет обработана и отправлена Вам на электронную почту.
Если у вас возникли вопросы по заявке, Вы всегда можете связаться по телефону: