Наружный диаметр трубы (мм) | Толщ. стенки скорлупы (мм) | Цена в руб. за 1 п.м., вкл. НДС |
25 | 40 | 229,69 |
25 | 60 | 450,56 |
28 | 40 | 240,30 |
28 | 60 | 466,46 |
32 | 40 | 254,43 |
32 | 60 | 487,66 |
38 | 40 | 275,64 |
42 | 40 | 289,77 |
45 | 40 | 300,37 |
45 | 50 | 419,64 |
45 | 60 | 556,57 |
48 | 40 | 310,97 |
48 | 50 | 432,88 |
48 | 60 | 572,47 |
57 | 40 | 342,77 |
57 | 50 | 472,64 |
57 | 60 | 620,18 |
63 | 40 | 353,10 |
63 | 60 | 617,05 |
76 | 40 | 363,96 |
76 | 50 | 494,18 |
76 | 60 | 640,07 |
89 | 40 | 397,25 |
89 | 50 | 535,06 |
89 | 60 | 688,27 |
97 | 40 | 425,07 |
97 | 50 | 570,13 |
108 | 40 | 459,21 |
108 | 50 | 612,79 |
108 | 60 | 781,89 |
114 | 40 | 483,19 |
114 | 50 | 643,20 |
114 | 60 | 818,91 |
121 | 40 | 505,15 |
133 | 40 | 542,81 |
133 | 50 | 717,73 |
133 | 60 | 908,34 |
139 | 40 | 551,23 |
159 | 40 | 612,82 |
159 | 50 | 804,52 |
159 | 60 | 1011,62 |
168 | 40 | 640,53 |
168 | 50 | 839,16 |
182 | 40 | 683,65 |
219 | 40 | 797,59 |
219 | 50 | 1035,47 |
219 | 60 | 1288,76 |
273 | 40 | 967,52 |
273 | 50 | 1243,34 |
325 | 40 | 1128,25 |
325 | 50 | 1443,51 |
325 | 60 | 1778,40 |
377 | 40 | 1284,14 |
377 | 50 | 1643,68 |
377 | 60 | 2018,60 |
426 | 40 | 1435,04 |
426 | 50 | 1832,29 |
426 | 60 | 2244,95 |
530 | 40 | 1755,30 |
530 | 50 | 2232,63 |
530 | 60 | 2725,34 |
630 | 40 | 2063,26 |
630 | 50 | 2617,56 |
630 | 60 | 3187,26 |
720 | 40 | 2340,40 |
720 | 50 | 2964,01 |
720 | 60 | 3603,00 |
820 | 40 | 2648,36 |
820 | 50 | 3348,94 |
820 | 60 | 4064,92 |
820 | 80 | 5543,07 |
1020 | 50 | 4118,81 |
1020 | 60 | 4988,76 |
1020 | 70 | 5874,11 |
1020 | 80 | 6774,87 |
1020 | 100 | 8622,56 |
Заявка будет обработана и отправлена Вам на электронную почту.
Если у вас возникли вопросы по заявке, Вы всегда можете связаться по телефону: